Автор:

13 окт 2016
1103
Северное Бутово на первом месте по уровню магазинов в рейтинге московских районов






Портал Domofond.ru провел опрос, который помог выяснить, насколько горожане довольны сферами жизни в своем районе. Местные жители оценивали экологию, чистоту, услуги ЖКХ, соседей, транспорт и другие сферы жизни - всего было предложено 10 параметров. В тройку лидеров по общим показателям качества жизни вошли районы Куркино, Савелки и Крылатское. Северное Бутово заняло 5-е место в общем рейтинге, а Южное - 20-е из 122-х районов. По мнению проголосовавших москвичей, Северное Бутово - лучший район по качеству магазинов и стоимости жизни - жить тут дешевле, чем в других районах. По условиям для детей этот район также в лидерах  - 5-е место. По остальным параметрам Северное Бутово вошло в первую двадцатку, подкачало ЖКХ, но ненамного  - 23-е место. В целом, Северное Бутово выглядит очень достойно - жить тут людям комфортно. sb Положительные отзывы:
  • Много магазинов, транспортная доступность
  • Достаточно широкие улицы, благоустроенные скверы. Наличие инфраструктуры для занятий спортом. Близко до леса.
  • Много зелени, скверов и парков. Также большой выбор магазинов с товарами первой необходимости. Больницы, сады и школы.
  • Инфраструктура для детей, лес, много детских садов и торговых центров.
Отрицательные:
  • Повышенный шум от автодорог. Медицинская помощь. Уровень преподавания в школах. Собаки и их владельцы.
  • Хотелось бы, чтобы убирали улицы более качественно, особенно в зимний период.
  • Долго добираться на метро до центра Москвы (более получаса).
  • Строительство домов в лесу, строительство дороги в непосредственной близости к жилым домам. В НИИ закрылась конюшня, а новую туда не пускают.
  • Отсутствие парковочных мест, недостроенный гараж во дворе
  • Недостаточно парковочных мест для личных автомобилей, в районных поликлиниках не хватает специалистов и работа этих учреждений на невысоком уровне.
Южное Бутово отстает от старшего брата. Хоть и занимает в общем рейтинге 20-е место, но вот по параметру "Спорт и отдых"  - 64-я позиция, по транспорту - 53-я. yub Из положительного южнобутовчане отмечают:
  • Воздух, парки, кол-во скверов,уборка дорог и тротуаров, дет. площадки, много магазинов
  • Красивый,чистый район. Спокойный.
  • У нас тихо и спокойно, очень зелено и красиво.
  • Достаточно тихо, нет дорог под окном, метро близко, магазины в шаговой доступности, пока не было конфликтов на улице.
Из отрицательного:
  • Очень плохо с парковочными местами, мало хороших кафе и профес.спорт секций, оч много машин, неудобная организация их движения.
  • Мало банкоматов, магазинов одежды.
  • Возле метро нет ни одного магазина, даже хлеба по пути домой невозможно купить. Очень неудобно!!!
  • Цены, парковка, поликлиника (детская и взрослая).
Общий рейтинг
Экология
Чистота
ЖКХ
Соседи
Условия для детей
Спорт и отдых
Магазины
Транспорт
Безопасность
Стоимость жизни
 
Куркино 1 1 1 1 1 1 1 15 9 1 40
Савёлки 2 2 2 5 11 8 3 30 10 4 22
Крылатское 3 4 6 2 10 7 7 61 6 3 91
Митино 4 15 5 3 8 6 6 7 15 8 8
Северное Бутово 5 13 14 23 14 5 5 1 18 14 1
Ломоносовский 6 36 11 4 9 16 19 60 23 7 77
Матушкино 7 3 13 19 21 20 26 24 27 18 85
Гагаринский 8 47 3 6 2 33 24 70 51 2 104
Силино 9 8 9 20 35 2 21 10 58 9 86
Бабушкинский 10 20 16 38 38 29 12 2 5 36 6
Лианозово 11 25 8 16 74 3 20 23 11 53 9
Строгино 12 7 28 29 61 19 8 44 12 43 31
Ясенево 13 5 17 13 29 12 23 48 31 48 36
Чертаново Северное 14 12 22 21 23 10 16 25 4 35 34
Северное Тушино 15 11 27 8 92 18 11 40 26 54 25
Свиблово 16 34 19 9 19 50 15 5 3 45 4
Коньково 17 14 32 31 27 30 17 19 20 27 63
Крюково 18 35 4 14 107 15 18 6 75 20 53
Южное Тушино 19 16 25 17 76 37 10 31 35 61 44
Южное Бутово 20 22 35 26 32 23 64 42 53 32 14
Обручевский 21 33 29 42 34 4 14 32 36 29 83
Тёплый Стан 22 10 55 60 28 31 52 34 30 38 15
Сокольники 23 21 44 68 30 32 2 77 76 21 98
Тропарёво-Никулино 24 19 41 44 6 67 22 65 28 24 70
Новокосино 25 79 24 25 44 35 48 4 2 41 13
Черёмушки 26 56 12 15 31 36 29 78 66 15 99
Проспект Вернадского 27 28 10 11 13 28 37 80 103 10 105
Лосиноостровский 28 23 64 50 42 41 40 39 40 51 18
Отрадное 29 51 58 35 91 9 4 9 45 88 10
Хорошёвский 30 57 26 28 3 43 43 106 44 16 108
Щукино 31 17 40 41 17 93 59 95 68 28 58
Орехово-Борисово Северное 32 45 33 24 69 14 27 49 33 65 52
Измайлово 33 9 104 99 22 38 9 18 14 69 33
Южное Медведково 34 44 48 61 73 24 25 21 42 60 42
Преображенское 35 53 21 10 63 44 60 45 37 34 11
Косино-Ухтомский 36 88 15 12 15 21 84 88 1 25 3
Академический 37 75 30 22 7 51 44 82 29 11 71
Ивановское 38 26 51 36 47 27 70 17 87 78 5
Нагатинский Затон 39 49 34 33 40 57 87 76 22 30 16
Алексеевский 40 58 20 18 20 63 36 51 55 33 84
Братеево 41 94 56 32 51 13 53 3 8 39 7
Восточное Измайлово 42 24 65 78 57 42 47 16 83 97 19
Северное Медведково 43 50 73 54 102 25 56 43 7 80 24
Филёвский Парк 44 30 45 51 71 105 33 72 84 52 66
Войковский 45 55 98 81 45 53 41 100 24 31 21
Орехово-Борисово Южное 46 78 37 48 84 40 85 14 21 73 28
Фили-Давыдково 47 41 47 40 16 72 114 110 25 42 79
Коптево 48 38 117 117 103 17 34 8 16 68 68
Текстильщики 49 71 31 30 111 11 50 11 89 109 2
Хорошёво-Мнёвники 50 59 43 49 41 70 55 69 98 50 75
Кунцево 51 29 81 77 54 87 72 83 64 66 89
Покровское-Стрешнево 52 42 66 63 75 92 73 91 54 87 30
Зюзино 53 52 50 64 62 62 81 96 13 63 32
Останкинский 54 54 54 59 26 82 46 109 105 37 88
Алтуфьевский 55 77 70 67 98 46 31 12 48 91 51
Солнцево 56 32 46 53 72 61 78 79 120 76 41
Хамовники 57 90 23 37 25 56 39 114 61 6 119
Левобережный 58 62 67 98 59 74 58 86 93 62 81
Раменки 59 43 18 27 12 117 111 117 101 22 110
Тимирязевский 60 46 109 107 55 88 89 59 50 57 29
Ростокино 61 37 39 79 58 120 110 90 65 75 20
Чертаново Южное 62 40 93 72 106 47 96 13 62 105 37
Перово 63 48 91 92 94 66 61 47 69 82 48
Марфино 64 6 79 47 39 107 107 115 110 85 35
Марьино 65 116 38 34 86 22 13 20 49 101 17
Новогиреево 66 64 106 105 99 48 28 38 77 95 54
Бутырский 67 86 87 88 43 34 90 27 78 59 55
Бибирево 68 65 88 89 114 49 42 22 43 112 57
Марьина Роща 69 106 61 46 67 81 45 33 47 26 72
Ярославский 70 31 57 52 109 60 99 84 114 103 23
Нагатино-Садовники 71 76 52 66 96 55 75 87 46 70 61
Тверской 72 93 36 45 24 79 62 108 86 13 109
Выхино-Жулебино 73 84 71 74 83 39 67 35 73 92 38
Северный 74 73 97 95 56 101 32 26 99 58 103
Чертаново Центральное 75 83 59 43 93 76 74 41 56 89 45
Сокол 76 81 63 39 5 100 94 120 63 19 113
Богородское 77 39 110 113 79 65 105 53 17 81 47
Восточный 78 18 89 90 78 26 119 101 122 17 26
Вешняки 79 63 75 65 105 45 82 54 70 114 49
Головинский 80 60 100 106 70 112 68 58 91 74 90
Лефортово 81 101 68 85 48 98 38 75 80 64 87
Якиманка 82 112 42 57 4 99 30 118 38 12 116
Нагорный 83 102 62 93 68 84 93 36 32 56 74
Зябликово 84 87 101 96 101 58 77 28 41 107 78
Бескудниковский 85 82 84 62 110 73 103 85 109 67 43
Царицыно 86 69 82 69 108 91 113 99 52 102 67
Дорогомилово 87 108 7 7 33 106 95 119 34 23 121
Печатники 88 103 80 87 85 52 101 37 39 94 39
Котловка 89 67 76 101 95 78 115 81 88 90 27
Савёловский 90 95 112 111 53 69 54 94 82 40 102
Таганский 91 113 53 71 36 95 51 102 71 47 112
Москворечье-Сабурово 92 99 95 110 52 85 97 68 74 93 12
Очаково-Матвеевское 93 66 60 55 81 108 122 97 102 79 50
Восточное Дегунино 94 72 96 94 87 71 98 98 108 96 76
Донской 95 92 118 121 60 103 80 50 67 77 69
Мещанский 96 118 49 83 18 75 35 112 94 44 118
Басманный 97 109 74 91 46 104 49 103 57 46 111
Северное Измайлово 98 61 119 108 88 90 88 71 100 118 65
Можайский 99 85 85 104 66 96 100 56 113 100 94
Ховрино 100 74 107 116 100 89 102 105 104 86 95
Метрогородок 101 27 121 120 117 64 120 64 85 108 46
Рязанский 102 98 83 80 89 59 108 73 106 116 56
Люблино 103 105 86 76 119 68 76 57 81 115 64
Соколиная Гора 104 89 122 119 80 114 65 46 79 99 60
Дмитровский 105 96 103 97 120 54 57 62 118 113 80
Красносельский 106 120 78 58 82 80 66 104 19 84 107
Бирюлёво Восточное 107 68 94 73 118 83 109 67 119 117 73
Аэропорт 108 97 116 114 50 118 92 111 90 49 101
Нижегородский 109 107 69 56 112 109 112 66 96 104 62
Западное Дегунино 110 91 113 115 104 102 79 63 115 110 92
Пресненский 111 114 92 86 65 110 71 107 95 55 117
Даниловский 112 115 105 109 64 115 86 93 59 71 100
Арбат 113 119 77 103 37 111 63 121 97 5 120
Гольяново 114 70 114 100 116 94 91 52 116 121 59
Кузьминки 115 104 99 70 115 97 104 92 111 120 82
Капотня 116 110 72 75 113 86 117 89 107 106 97
Южнопортовый 117 117 115 102 97 116 106 55 60 83 106
Некрасовка 118 100 120 112 121 113 69 29 117 111 114
Молжаниновский 119 80 108 118 77 122 121 113 121 119 96
Беговой 120 122 102 82 90 121 116 116 92 98 115
Замоскворечье 121 121 111 122 49 119 83 122 72 72 122
Бирюлёво Западное 122 111 90 84 122 77 118 74 112 122 93
Ценовой анализ покупки и аренды квартир - Москва



Из этой же рубрики


Новые материалы

12 окт 2022 12:12

Как выбрать красивый, но недорогой букет цветов?

05 мар 2023 18:01

Полицейские в Северном Бутове выявили факт нарушения миграционного законодательства

05 мар 2023 17:55

Ученик школы №1354 создал автокормушку для рыбных хозяйств

08 янв 2023 14:40

Жители Южного Бутово со 2 января смогут сдать сосны для переработки в специальные пункты

14 ноя 2022 07:06

Победители студенческого форума «Мы меняем города part 2.0» предложили идеи по преображению Южного Бутова

14 ноя 2022 07:01

В Южном Бутове спасатели помогли пожилой женщине, которая не могла поднять мужа-инвалида

06 ноя 2022 21:05

Депутат Гусева: Строительство спорткомплекса на Остафьевской улице будет профинансировано из бюджета Москвы

31 окт 2022 19:12

«Абонент временно недоступен», но не в Бутово

27 окт 2022 13:40

В Щербинке появится образовательный комплекс на 1100 мест

27 окт 2022 13:34

Два участка в Южном Бутове используют для нужд Захарьинского кладбища

27 окт 2022 13:27

Задержан мужчина, который убил знакомого в Южном Бутове почти 20 лет назад из-за долга

12 окт 2022 12:44

Капремонт поликлиники на улице Ратной закончат в следующем году

12 окт 2022 12:41

В Южном Бутове полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства

12 окт 2022 12:36

В Южном Бутове дома по программе реновации начнут заселять в октябре

10 окт 2022 10:07

В Северном Бутове началась реконструкция Качаловских прудов

10 окт 2022 10:00

Жителям Южного Бутова представили подкаст, в котором опровергли стереотипы о районе

10 окт 2022 09:56

В районе Северное Бутово задержали женщину, которую подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет.

02 окт 2022 23:10

В Южном Бутове 30 сентября начнет работать ярмарка выходного дня